Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
SSD capaciteit | 500 GB |
Brand | Western Digital |
State | Default |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Interface | PCI Express 3.0 |
Leessnelheid | 3430 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2600 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -55 – 85 °C |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 2,38 mm |
Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
Gewicht | 7,5 g |
Component voor | NAS |
NVMe | Ja |
Hardware encryptie | Nee |
Random read (4KB) | 420000 IOPS |
Random write (4KB) | 380000 IOPS |
TBW-classificatie | 1000 |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Slaapstand | 0,0035 W |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Stroom | 2,8 A |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.