Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Brand | Viewsonic |
State | Default |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
Productfamilie | VX Series |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VESA-montage | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte apparaat (met standaard) | 614,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 453,4 mm |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Markt positionering | Gamen |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 90 procent |
Staander inbegrepen | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 30 W |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Gewicht verpakking | 6,4 kg |
Ondersteunde video-modi | 1440p |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
Breedte verpakking | 706 mm |
Diepte verpakking | 128 mm |
Hoogte verpakking | 471 mm |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Type verpakking | Doos |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NTSC-dekking (normaal) | 92 procent |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Soort voeding | Intern |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
LED backlight | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.