Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 13,5 cm (5.3") |
Brand | Samsung |
State | Default |
Resolutie | 1480 x 720 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Processormodel | 850 |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Capaciteit van de accu/batterij | 3000 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht | 172 g |
Breedte | 71,6 mm |
Diepte | 9,2 mm |
Hoogte | 147,1 mm |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Gebruikergeheugen | 46,8 GB |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
USB geheugen | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Digitale zoom | 10x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920×1080@30fps |
Video-opname modi | 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Abonnementstype | Geen abonnement |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
|
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
App-distributieplatform | Google Play |
Spreektijd (4G) | 31 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 56 uur |
Continue video-afspeeltijd | 13 uur |
Geomagnetische sensor | Ja |
Productfamilie | Galaxy |
Serie producten | XCover 5 |
Tethering (modem-mode) | Ja |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Luidsprekers | Mono |
Verwijderbare batterij | Ja |
Browsing tijd (4G) | 13 uur |
Hoofd SAR | 0,699 W/kg |
Body SAR | 1,272 W/kg |
Reparatie-index | 8.6 |
Soort paneel | PLS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.