Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
Brand | Gigaset |
State | Default |
Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Touch screen type | Capacitief |
Frequentie van processor | 2,1 GHz |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | MT6771 |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 16 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | UMTS |
4G standaard | LTE-FDD |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Wit |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Capaciteit van de accu/batterij | 4300 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht | 206 g |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 9,8 mm |
Hoogte | 157 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Aantal processorkernen | 8 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Macrocameraresolutie (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
3G bands ondersteund | 900,2100 MHz |
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Abonnementstype | Geen abonnement |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Snel opladen | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Locatie positie | Ja |
Spreektijd (4G) | 25 uur |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Helderheid | 450 cd/m² |
Pixeldichtheid | 410 ppi |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Accu/Batterij voltage | 4,4 V |
Verwijderbare batterij | Nee |
Video call | Ja |
FM-radio | Nee |
Gesprekstijd (3G) | 25 uur |
Standby time (3G) | 350 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Gezichtsdetectie | Ja |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Materiaal behuizing | Glas |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2 uur |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.