Beschrijving
Hewlett Packard Enterprise P40510-B21. SSD capaciteit: 960 GB, SSD-vormfactor: 2.5″, Leessnelheid: 790 MB/s, Schrijfsnelheid: 635 MB/s, Overdrachtssnelheid: 12 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
€556,50 Excl. BTW€556,50 Excl. BTW
56 op voorraad
Hewlett Packard Enterprise P40510-B21. SSD capaciteit: 960 GB, SSD-vormfactor: 2.5″, Leessnelheid: 790 MB/s, Schrijfsnelheid: 635 MB/s, Overdrachtssnelheid: 12 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Gewicht | 0,3080 kg |
---|---|
SSD capaciteit | 960 GB |
Brand | Hewlett Packard Enterprise |
State | Default |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Interface | SAS |
Type geheugen | TLC |
Leessnelheid | 790 MB/s |
Schrijfsnelheid | 635 MB/s |
Breedte | 219,2 mm |
Diepte | 228,6 mm |
Hoogte | 146,1 mm |
Overdrachtssnelheid | 12 Gbit/s |
Gewicht | 500 g |
Component voor | Server/werkplaats |
NVMe | Nee |
Hardware encryptie | Nee |
Random read (4KB) | 105000 IOPS |
Random write (4KB) | 47000 IOPS |
Leeslatentie | 130 µs |
Schrijflatentie | 35 µs |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.