Beschrijving
Ervaar overal productiviteit op twee schermen met de allereerste draagbare monitor van 14 inch van Dell.
€230,23 Excl. BTW€230,23 Excl. BTW
17 op voorraad
Ervaar overal productiviteit op twee schermen met de allereerste draagbare monitor van 14 inch van Dell.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Brand | DELL |
State | Default |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Grijs |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
LED-indicatoren | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 590 g |
Breedte ( zonder voet ) | 322,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 4,95 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 202,7 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Productfamilie | P Series |
VESA-montage | Nee |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 322,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 14,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 202,7 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Backlight type | LED |
Pixel pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 17,4 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 – 61 Hz |
Markt positionering | Bedrijf |
Bereik kantelhoek | 10 – 90° |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Gewicht verpakking | 1,12 kg |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 35,56 cm |
HDMI | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Kleurbereik | 72 procent |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Pixeldichtheid | 158 ppi |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Soort voeding | Intern |
Bezel breedte (zijkant) | 6,53 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,54 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,22 cm |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Bevat geen | PVC/BFR |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
USB Power Delivery | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
kantel aanpassingen | Ja |
Colour gamut standard | NTSC |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 99 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 368 |
Carbon emissions (Logistics) | 6 |
Carbon emissions (Use) | 47 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 1 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 374 |
PAIA version | 1.3.2 |
Totale Koolstofvoetafdruk | 421 |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1435998 |
Compliance certificates | RoHS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.