Beschrijving
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze betaalbare 21,5-inch monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
€96,85 Excl. BTW€96,85 Excl. BTW
19 op voorraad
Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze betaalbare 21,5-inch monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Brand | DELL |
State | Default |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
LED-indicatoren | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 2,67 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,34 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Productfamilie | E Series |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VESA-montage | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, VGA |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 11,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384,2 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Backlight type | Edge LED |
Pixel pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 84 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Markt positionering | Thuis |
Wifi | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Snelstartgids | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Staander inbegrepen | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Voetenkleur | Zwart |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Gewicht verpakking | 4,18 kg |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 544,85 cm |
HDMI | Nee |
DisplayPort versie | 1.2 |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NTSC-dekking (normaal) | 83 procent |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Responstijd (snel) | 5 ms |
HDR-ondersteuning | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Soort voeding | Intern |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Hardheid oppervlak | 3H |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
LED backlight | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
kantel aanpassingen | Ja |
Compliance certificates | RoHS |
(cdm) Doosinhoud | C13 Power Cord 220V 1.8M |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.