Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
Brand | Oppo |
State | Default |
Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldschermglas | Panda Glass |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | Helio G85 |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 4G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gewicht | 188 g |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 8,16 mm |
Hoogte | 163,7 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Aantal processorkernen | 8 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Frequentieband | Penta-band |
USB-versie | 2.0 |
Kleurnaam | Glowing Black |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Locatie positie | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Productfamilie | A18 |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 78° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 89,1° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 76,8° |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Video call | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Garantiekaart | Ja |
Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
Time-lapse-modus | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Panorama | Ja |
Breedte verpakking | 98 mm |
Diepte verpakking | 60 mm |
Hoogte verpakking | 184 mm |
Gewicht verpakking | 515 g |
Besturingssysteemvork | ColorOS 13.1 |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Garantieperiode | 2 jaar |
Achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
Scherm beschermer | Ja |
RAM-uitbreiding (max) | 8 GB |
Stappenteller | Ja |
Lenselementen van voorcamera | 3-elementlens |
Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
Display technology marketing name | Sunlight Display |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Type ringtone | Polyfonisch |
Soort paneel | LCD |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.