Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Totaal vermogen | 850 W |
Brand | ASUS |
State | Default |
Gewicht | 1,5 kg |
Gewicht verpakking | 2,92 kg |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Bedoeld voor | PC |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 150 mm |
Hoogte | 86 mm |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
Aantal SATA power connectors | 5 |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
Mean time between failures (MTBF) | 120000 uur |
Type koeling | Actief |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 70,5 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Breedte verpakking | 346 mm |
Diepte verpakking | 208 mm |
Hoogte verpakking | 144 mm |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
PCI Express power connectors (8-pin) | 3 |
ATX version | 3.0 |
Lengte stroomkabel moederbord | 61 cm |
Lengte SATA-stroomkabel | 400,120 mm |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 400,150 mm |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 67,5 cm |
Ventilator locatie | Boven |
Meegeleverde kabels | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
Lengte CPU-stroomkabel | 65 cm |
Type verpakking | Doos |
Belichting | Ja |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
Compliance certificates | RoHS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.