Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.74") |
Brand | OnePlus |
State | Default |
Resolutie | 2772 x 1240 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 7 Plus Gen 3 |
RAM-capaciteit | 12 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Grafische adapter | Adreno 732 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5500 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht | 199,5 g |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 7,99 mm |
Hoogte | 162,6 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Aantal processorkernen | 8 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 1644 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@240fps, 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Kleurnaam | Obsidian Midnight |
Snel opladen | Ja |
Locatie positie | Ja |
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVC, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP9 |
Hall-sensor | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Productfamilie | Nord |
Helderheid | 1100 cd/m² |
Pixeldichtheid | 450 ppi |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112° |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
MIMO | Ja |
Luidsprekers | Stereo |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
Time-lapse-modus | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Panorama | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.95" |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
5G-standaard | NR |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2150 cd/m² |
Portretstand | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,5 cm |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Scherm beschermer | Ja |
AC-adapter, vermogen | 100 W |
Soort paneel | AMOLED |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.