Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Brand | OnePlus |
State | Default |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 695 5G |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Blauw |
Grafische adapter | Adreno 619 |
Vingerafdruklezer | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5110 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Gewicht | 191 g |
Breedte | 75,6 mm |
Diepte | 8,1 mm |
Hoogte | 162,9 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Digitale zoom | 10x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280×720@120fps, 1920×1080@30fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Frequentieband | Quad-band |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
|
Kleurnaam | Mega blue |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Trilalarm | Ja |
Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA |
Geomagnetische sensor | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Productfamilie | Nord |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
Nachtmodus | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC, APTX-HD, LDAC, SBC |
aptX-technologie | Ja |
MIMO | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Verwijderbare batterij | Nee |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Video call | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Time-lapse-modus | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Panorama | Ja |
Breedte verpakking | 184 mm |
Diepte verpakking | 98 mm |
Hoogte verpakking | 37,5 mm |
Gewicht verpakking | 431,8 g |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.95" |
Cameraflitser voorzijde | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
5G-standaard | NR |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 2100 cd/m² |
Portretstand | Ja |
Garantieperiode | 2 jaar |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,5 cm |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Scherm beschermer | Ja |
AC-adapter, vermogen | 80 W |
Stappenteller | Ja |
Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Type ringtone | Polyfonisch |
Soort paneel | AMOLED |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 92,2 procent |
Zwaartekrachtsensor | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.