Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Brand | realme |
State | Default |
Resolutie | 1604 x 720 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Processorfamilie | MediaTek |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP69 |
Vingerafdruklezer | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5860 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Gewicht | 197 g |
Breedte | 76,2 mm |
Diepte | 7,94 mm |
Hoogte | 165,7 mm |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Aantal processorkernen | 8 |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1800 MHz |
Abonnementstype | Geen abonnement |
SMS | Ja |
Ja |
|
Snel opladen | Ja |
Trilalarm | Ja |
Locatie positie | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Helderheid | 625 cd/m² |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 75,5° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
Nachtmodus | Ja |
Video call | Ja |
Berschermhoes | Ja |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Tweede camera resolutie | 4080 x 3072 Pixels |
Time-lapse-modus | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Panorama | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Besturingssysteemvork | realme UI 5.0 |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
5G-standaard | NR, Sub6 SA/NSA |
Portretstand | Ja |
Achtercamera brandpuntsafstand | 2,7 cm |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
RAM-uitbreiding (max) | 10 GB |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 89,97 procent |
Slow motion-modus | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NTSC-dekking (normaal) | 73 procent |
USB Type-C charging port | Ja |
Flikkersensor | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.