Beschrijving
LCD PA32UCDM
€1.544,05 Excl. BTW€1.544,05 Excl. BTW
1 op voorraad
LCD PA32UCDM
Gewicht | 16,9340 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Brand | ASUS |
State | Default |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | OLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 0,1 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 1500000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Kleur van het product | Zilver |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 717,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 42,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 422,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Productfamilie | ProArt OLED |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
VESA-montage | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 717,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 602,5 mm |
Display technologie | QD-OLED |
Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
Digitale horizontale frequentie | 15 – 583 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 – 240 Hz |
Markt positionering | Zakelijk |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Voetenkleur | Zilver |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Gewicht verpakking | 16,6 kg |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
HDMI versie | 2.1 |
Breedte verpakking | 820 mm |
Diepte verpakking | 282 mm |
Hoogte verpakking | 577 mm |
Type verpakking | Doos |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 38 kWu |
Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 96 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
USB Power Delivery | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDCP versie | 2.3 |
Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
kantel aanpassingen | Ja |
Colour gamut standard | DCI-P3, sRGB |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.