Beschrijving
Deze monitor is uiterst energiezuinig. De LightSensor en PowerSensor 2 zorgen er samen voor een zuinige monitor die over allerlei functies beschikt die taken eenvoudiger maken.
€336,16 Excl. BTW€336,16 Excl. BTW
9 op voorraad
Deze monitor is uiterst energiezuinig. De LightSensor en PowerSensor 2 zorgen er samen voor een zuinige monitor die over allerlei functies beschikt die taken eenvoudiger maken.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Brand | Philips |
State | Default |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Kleur van het product | Zwart |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 7,19 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,43 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
Productfamilie | 5000 series |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VESA-montage | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 16,02 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Backlight type | W-LED |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 48 – 100 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 30 – 150 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Markt positionering | Bedrijf |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 30° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
Staander inbegrepen | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Voetenkleur | Zilver |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 159 mm |
Hoogte verpakking | 445 mm |
Rand voorzijde | Zwart |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
NTSC-dekking (normaal) | 94 procent |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Audio-uitgang | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Soort voeding | Intern |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
LED backlight | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 12,7 W |
USB Power Delivery | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
DDC/CI | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.