Extra informatie
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
Brand | |
State | Default |
Resolutie | 1344 x 2992 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Processorfamilie | |
Processormodel | Tensor G4 |
RAM-capaciteit | 16 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 42 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standaard | LTE |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Capaciteit van de accu/batterij | 5060 mAh |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Gewicht | 221 g |
Breedte | 76,6 mm |
Diepte | 8,5 mm |
Hoogte | 162,8 mm |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Coprocessor | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,68 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,7 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Video-opname modi | 1080p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kleurnaam | Obsidian |
Snel opladen | Ja |
Locatie positie | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Productfamilie | Pixel |
Serie producten | 9 Pro XL |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Pixeldichtheid | 486 ppi |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 123° |
Optische zoom | 5x |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 103° |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
MIMO | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Luidsprekers | Stereo |
HDR-ondersteuning | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Panorama | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.31" |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.55" |
Derde achtercamera grootte | 1/2.55" |
5G-standaard | Sub6 |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m² |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Model coprocessor | Titan M2 |
Audiozoom | Ja |
NavIC | Ja |
Portretverlichting | Ja |
Soort paneel | OLED |
Aantal microfoons | 3 |
Slow motion-modus | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.