Beschrijving
Maak verbinding en blijf productief. Deze FHD-hubmonitor van 27 inch is door TÜV met 4 sterren gecertificeerd voor oogcomfort en biedt verbeterd visueel comfort en tot 90 W aan voeding.
€231,53 Excl. BTW€231,53 Excl. BTW
150 op voorraad
Maak verbinding en blijf productief. Deze FHD-hubmonitor van 27 inch is door TÜV met 4 sterren gecertificeerd voor oogcomfort en biedt verbeterd visueel comfort en tot 90 W aan voeding.
Gewicht | 0,0000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Brand | DELL |
State | Default |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
HDCP | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Gewicht (met standaard) | 6,01 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 610,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,36 kg |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Productfamilie | P Series |
Aantal DisplayPorts | 2 |
VESA-montage | Ja |
Ingang stroom | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 16,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Breedte apparaat (met standaard) | 610,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384,6 mm |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Backlight type | LED |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 110 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Plug and play | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Staander inbegrepen | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Voetenkleur | Grijs |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Vermogensverbruik (max) | 180 W |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Gewicht verpakking | 8,67 kg |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
Antireflectiescherm | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Stroom | 2 A |
Rand voorzijde | Zwart |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Pixeldichtheid | 81,57 ppi |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Bezel breedte (zijkant) | 6,4 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Hardheid oppervlak | 3H |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
LED backlight | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
USB Power Delivery | Ja |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
kantel aanpassingen | Ja |
Carbon emissions (Manufacturing) | 102 |
Carbon emissions (Logistics) | 16 |
Carbon emissions (Use) | 80 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 9 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 127 |
PAIA version | GaBi verison1 |
Totale Koolstofvoetafdruk | 207 |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1874340 |
Compliance certificates | RoHS, TÜV mark |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.